产品列表 / products
简要描述:上海雷磁cod-571型化学需氧量测定仪主要特点●采用高清彩色液晶屏,显示清晰●采用 420nm、620nm 两个 LED 光源,寿命长,精度高●内置测量方法:高浓度COD,低浓度COD●智能判别终点,支持支持自动读数,连续读数●设定稀释比,自动计算样品原始浓度可选内置校准曲线或自定义校准曲线。●高 COD 支持(1~5)点校准,低 COD 支持 (2~5)点校准●支持
所属分类:需氧量测定仪
更新时间:2025-02-15
上海雷磁cod-571型化学需氧量测定仪主要特点
●采用高清彩色液晶屏,显示清晰
●采用 420nm、620nm 两个 LED 光源,寿命长,精度高
●内置测量方法:高浓度COD,低浓度COD
●智能判别终点,支持支持自动读数,连续读数
●设定稀释比,自动计算样品原始浓度可选内置校准曲线或自定义校准曲线。
●高 COD 支持(1~5)点校准,低 COD 支持 (2~5)点校准
●支持某个标定点重新标定
●符合 GLP,支持数据存储(2000 套)、查阅、删除、传输·内置小型打印机,可自动打印,打印格式可选
●支持 U盘数据导出
●具有 RS-232、USB接口,通过专用通信软件与 PC连接,实现数据传输·支持断电保护和恢复出厂设置等功能
上海雷磁cod-571型化学需氧量测定仪技术参数:
| 技术参数 型号 | COD-571 | ||||||
| 检测项目 | 低浓度COD,高浓度COD | ||||||
| 低浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 | |||||
| 测量范围 | (0.000-150.0)mg/L | ||||||
| 误差 | ±8% | ||||||
| 重复性 | ≤3% | ||||||
| 稳定性 | <6mg/L(20min) | ||||||
| 波长 | 420nm | ||||||
| 是否消解 | 需消解 | ||||||
| 高浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 | |||||
| 测量范围 | (150.0-1500)mg/L,可拓展至15000mg/L | ||||||
| 误差 | ±8% | ||||||
| 重复性 | ≤3% | ||||||
| 稳定性 | <6mg/L(20min) | ||||||
| 波长 | 620nm | ||||||
| 需消解 | 需消解 | ||||||
| 吸光度 | 测量范围 | (0.000~2.000)Abs | |||||
| 示值误差 | ±0.01或±5% | ||||||
| 重复性 | ≤0 . 005或2% | ||||||
| 吸光度 | 测量范围 | (0.000~2.000)Abs | |||||
| 波长 | 测量波长 | 420nm、620nm | |||||
| 准确度 | ±4nm | ||||||
| 透射比 | 示值误差 | ±2% | |||||
| 重复性 | ≤0.5% | ||||||
| 数据储存 | 共2000组检测结果 | ||||||
| 测量池 | 10mm比色皿,16mm比色管 | ||||||
| 电源 | 电源适配器,输入AC:(100~240)V,输出DC20V | ||||||
| 尺寸(mm);重量(kg) | 302×205×122,1.33 | ||||||
上一篇:DGS-450多参数水质分析仪
下一篇:COD-572需氧量测定仪